SHARP MXM202D, copieur multifonction

- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Imprimer cette fiche produit
Vitesse de production N&B ppm (A4) | 20 | |
Vitesse de production N&B ppm (A3) | 11 | |
Format papier: min.-max. | A6 - A3 | |
Grammage papier (g/m2) | 56-90 (Bypass 56-200) | |
Capacité papier: std (feuilles) | 600 | |
Capacité papier: max. (feuilles) | 1,100 | |
Préchauffage (sec.) | 25 | |
Mémoire globale min/max (Mo) | 128 | |
Mémoire impression min/max (Mo) | 128/256 | |
Recto verso | STD | |
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50/60Hz | |
Consommation d´énergie (kW) | 1,2 | |
Dimensions (mm) | 591 x 573 x 595 | |
Poids (Kg) | 35 |
Format originaux (max.) | A3 | |
Sortie première copie N&B (sec.) | 7,2 | |
Tri électronique standard | • | |
Copie continue (max. copies) | 999 | |
Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600 | |
Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 | |
Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600 | |
Niveaux de gris (équivalence) - N&B | 2 | |
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 | |
Plage de zoom (%) | 25-400 | |
Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
Capacité chargeur (feuilles) | 40 |
Numérisation réseau (standard / option) | OPT | |
Méthodes de scan ´Push´ et ´Pull´ | • | |
Résolution du scan push (dpi) | 75,100,150,200,300,400,600 | |
Résolution du scan pull (dpi) | 75,100,150,200,300,400,600, 50-9600 custom | |
Formats de fichiers | TIFF, PDF, JPEG | |
Utilitaires de scan | Button Manager, Sharpdesk | |
Destination scan to PC | • | |
Destination scan to FTP, Email | • | |
Destination scan to clé USB | • |
Résolution (dpi) | 600 x 600 | |
Impression réseau (standard / option) | OPT | |
Interface (standard / option) | STD USB 2.0 OPT 10Base-T/100Base-TX | |
OS supportés en standard | Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7 | |
OS supportés en option | Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5 | |
Protocoles réseau | TCP/IP | |
Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d’impression, impression EtherTalk, IPP | |
Langages de description de pages (standard/option) | STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL 6, PostScript 3 | |
Polices disponibles | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax (standard / option) | OPT | |
Méthode de compression | JBIG/MMR/MR/MH | |
Protocole de communication | Super G3/G3 | |
Temps de transmission (sec) | 2 | |
Vitesse du modem (bps) | 33,600 - 2,400 | |
Résolution de transmission | STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi | |
Format du document (Min) | A5 | |
Format du document (Max) | A3 | |
Mémoire (Mo) | 16 (not upgradeable) | |
Niveaux de gris | 256 | |
Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 350 | |
Diffusion (max. destinations) | 200 |
Décalage | STD | |
Perforation |
Selon les options choisies, ce service peut regrouper :
La maintenance du matériel
L'entretien et la maintenance préventifs du matériel (réglage, révision, vérification du matériel)
La fourniture des pièces de rechange qui sont défectueuses ;
La main-d’œuvre ;
Le déplacement du technicien ;
Les mises à jour ;
L'approvisionnement rapide de consommables.
L’assistance client :
Assistance téléphonique ;
Formation des utilisateurs et des administrateurs ;
Connexion sur les postes utilisateurs.
D’autres services
Reprise du matériel ancien ;
Prêt d'un matériel en cas de panne.
Le coût du déplacement et la main-d'oeuvre du technicien ;
Le technicien se déplace selon ses disponibilités : les plannings de maintenance sont souvent chargés de travail, les contrats de maintenance seront privilégiés ;
Les pièces défectueuses sont à votre charge ;
Le matériel s'abîme plus vite car il n'est pas entretenu régulièrement.
Le cout de l'entretient varie en fonction de l'utilisation qui en est faite (cout à la page)
|
N&B |
Couleur |
Sans engagement |
0.007 |
0.07 |
Jusqu’à 5000 copies/mois |
0.006 |
0.06 |
Entre 5000 et 10000 copies/mois |
0.005 |
0.05 |
Volumes supérieurs à 10000 copies/mois |
Sur mesure |
Sur mesure |
6 679,00 €
8 029,00 €
8 699,00 €
9 419,00 €
9 919,00 €
4 890,00 €
18 019,00 €
5 469,00 €
15 460,00 €
3 490,00 €
4 590,00 €
3 490,00 €
3 887,50 €
3 890,00 €
3 590,00 €
979,00 €
2 529,00 €
1 419,00 €
1 629,00 €
919,00 €
2 959,00 €
4 549,00 €